Informações básicas.
| Modelo não. | TLAT-CR | Quantidade de lâminas | 3,4,5 ou 7 | |
| Tipo acionado | E-motor/Motor hidráulico/Motor diesel | Tipo de instalação | L-Drive,Z{1}}Drive, instalação flexível | |
| Tempo de espera | 1-5 meses | Certificado | CCS/DNV-GL/ABS/BV/RINA/LR/CR/RMRS | |
| Pacote de transporte | Caixa de madeira | Peso | 300-3000kg | |
| Marca registrada | Líder de impulso | Originais | Jiangsu, China | |
| Código HS | 8487100000 | Capacidade de produção | Mais de 100 conjuntos por ano |
Descrições do produto
O propulsor azimutal é projetado para criar impulso para propulsão na direção de 360 graus para apoiar operações de manobra para navegação e/ou manutenção de posição. A hélice pode ser acionada por motor elétrico, motor hidráulico e motor diesel. O propulsor azimutal com hélices em rotação contrária é adequado para navios com requisitos de alta-velocidade, calado raso ou outras finalidades onde um diâmetro de hélice menor é necessário. quando usado como sistema de propulsão principal da embarcação. Não só proporciona velocidade de avanço, mas também melhora a manobrabilidade da embarcação.
Características
Design compacto e desempenho confiável
A hélice pode dirigir em qualquer direção 360 graus acima do nível da água.
A hélice pode ser acionada por motor elétrico, motor diesel e motor hidráulico.
O diâmetro da hélice é de até 3,3 metros.
O sistema hidráulico está disponível.
O bocal é opcional.
Unidade L- ou unidade Z ou instalação flexível são opcionais.
Especificações
Propulsor azimutal bem montado com hélices de rotação contrária
| Tipo | Potência máxima (kW) | Velocidade de entrada normal (rpm) | Diâmetro da hélice (mm) |
| TLAT50WM-CR | 40 | 1800/1500 | 300-400 |
| TLAT80WM-CR | 60 | 1800/1500 | 400-500 |
| TLAT100WM-CR | 75 | 1800/1500 | 450-700 |
| TLAT150WM-CR | 110 | 1800/1500 | 500-800 |
| TLAT250WM-CR | 185 | 1800/1500/1200/1000 | 800-1000 |
| TLAT350WM-CR | 260 | 1800/1500/1200/1000 | 750-1100 |
| TLAT450WM-CR | 350 | 1800/1500/1200/1000 | 800-1200 |
| TLAT600WM-CR | 450 | 1800/1500/1200/1000 | 900-1400 |
| TLAT850WM-CR | 670 | 1800/1500/1200/1000 | 1100-1400 |
| TLAT1000WM-CR | 750 | 1800/1500/1000/750 | 1200-1500 |
| TLAT1200WM-CR | 900 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1200-1700 |
| TLAT1400WM-CR | 1050 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1250-1750 |
| TLAT1600WM-CR | 1200 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1300-1850 |
| TLAT1800WM-CR | 1350 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1350-1950 |
| TLAT2000WM-CR | 1500 | 1200/1000/750 | 1400-2000 |
| TLAT2200WM-CR | 1650 | 1200/1000/750 | 1500-2100 |
| TLAT2400WM-CR | 1800 | 1200/1000/750 | 1600-2200 |
| TLAT2700WM-CR | 2000 | 1200/1000/750 | 1650-2300 |
| TLAT3000WM-CR | 2250 | 1200/1000/750 | 1700-2400 |
| TLAT3500WM-CR | 2600 | 1200/1000/750 | 1800-2600 |
| TLAT4000WM-CR | 3000 | 1200/1000/750 | 1900-2800 |
| TLAT4500WM-CR | 3350 | 1200/1000/750 | 2000-3200 |
| TLAT5000WM-CR | 3700 | 1200/1000/750 | 2100-3300 |
| TLAT5500WM-CR | 4050 | 1200/1000/750 | 2200-3400 |
| TLAT6000WM-CR | 4450 | 1200/1000/750 | 2300-3500 |
| TLAT7000WM-CR | 5150 | 1200/1000/750 | 2400-3600 |
Aplicativo
Aplicações típicas para navios de propulsão elétrica, navios híbridos, navios inteligentes não tripulados, balsas, navios turísticos, navios de passageiros de luxo, navios piloto e assim por diante.
Certificado

Visualização de fábrica

Caso de projeto

Vista da Exposição Marítima






Vista da Exposição Marítima
Tag: Propulsor de azimute marinho certificado pelo irs com hélices contra-rotativas, China Propulsor de azimute marinho certificado pelo irs com hélices contra-rotativas fabricantes, fornecedores, fábrica
